Α' Ν. Κορέας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Ν. Κορέας 2025
Βαθμολογία Α' Ν. Κορέας 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57-27 | +30 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 2 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53-37 | +16 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Νταέτζεον | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48-41 | +7 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40-43 | -3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 5 | Σεούλ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-42 | +1 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Γκανγκβόν | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32-36 | -4 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 7 | Ανιάνγκ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42-41 | +1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 | Γκουανγκγού | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34-40 | -6 | Ν Η Ι Η Η |
| 9 | Ουλσάν | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-43 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 10 | Σουγόν Σίτι | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-53 | -5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 11 | Τζετζού Γιουν. | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-47 | -12 | Η Η Η Ι Η |
| 12 | Νταεγού | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41-62 | -21 | Ν Η Ι Ν Ι |
Promotion - K League 1 (Championship Group: ) K League 1 (Relegation Group: )
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανιάνγκ | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 45-43 | +2 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 2 | Γκουανγκγού | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-40 | -5 | Η Ι Η Η Ν |
| 3 | Ουλσάν | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 41-47 | -6 | Ι Η Ν Ι Η |
| 4 | Σουγόν Σίτι | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49-55 | -6 | Ν Ν Ι Η Η |
| 5 | Τζετζού Γιουν. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-48 | -11 | Η Η Ι Η Ν |
| 6 | Νταεγού | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 42-63 | -21 | Η Ι Ν Ι Ι |
K League 1 (Relegation) Relegation - K League 2
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 72 | 35 | 21 | 9 | 5 | 59-30 | +29 | Ι Ι Ν Η Ι |
| 2 | Νταέτζεον | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 53-42 | +11 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 56-40 | +16 | Ν Ν Η Ν Η |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 41-45 | -4 | Η Η Ν Η Ν |
| 5 | Σεούλ | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 48-47 | +1 | Ι Ι Η Ν Η |
| 6 | Γκανγκβόν | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 34-40 | -6 | Ι Ι Ι Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Τσάμπιονς Λιγκ 2