Α' Ν. Κορέας
Αναλύσεις αγώνων Α' Ν. Κορέας 2025
Βαθμολογία Α' Ν. Κορέας 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57-27 | +30 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 2 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53-37 | +16 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Νταέτζεον | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48-41 | +7 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40-43 | -3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 5 | Σεούλ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-42 | +1 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Γκανγκβόν | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32-36 | -4 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 7 | Ανιάνγκ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42-41 | +1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 | Γκουανγκγού | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34-40 | -6 | Ν Η Ι Η Η |
| 9 | Ουλσάν | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-43 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 10 | Σουγόν Σίτι | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-53 | -5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 11 | Τζετζού Γιουν. | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-47 | -12 | Η Η Η Ι Η |
| 12 | Νταεγού | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41-62 | -21 | Ν Η Ι Ν Ι |
Promotion - K League 1 (Championship Group) K League 1 (Relegation Group)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκουανγκγού | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40-41 | -1 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Ανιάνγκ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49-47 | +2 | Η Ν Ν Η Ι |
| 3 | Ουλσάν | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42-50 | -8 | Ι Η Ν Η Η |
| 4 | Σουγόν Σίτι | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51-58 | -7 | Η Ι Η Ν Η |
| 5 | Τζετζού Γιουν. | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-53 | -13 | Ν Η Η Ι Ν |
| 6 | Νταεγού | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 47-67 | -20 | Ι Ι Ν Ι Ι |
K League 1 (Relegation) Relegation - K League 2
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 64-32 | +32 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Νταέτζεον | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58-46 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 3 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59-45 | +14 | Ν Η Η Ν Η |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 41-46 | -5 | Η Ν Ι Ι Η |
| 5 | Γκανγκβόν | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37-41 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Σεούλ | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50-52 | -2 | Ν Η Ι Η Η |
Promotion - AFC Champions League (League phase) Promotion - AFC Champions League (Qualification) Τσάμπιονς Λιγκ 2