Ολυμπιακοί Αγώνες Μπάσκετ
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων Ολυμπιακοί Αγώνες Μπάσκετ 2024
Βαθμολογία Ολυμπιακοί Αγώνες Μπάσκετ 2024
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καναδάς | 3 | 3 | 0 | 267-247 | +20 | Ν Ν Ν |
| 2 | Αυστραλία | 3 | 1 | 2 | 246-250 | -4 | Ν Η Η |
| 3 | Ελλάδα | 3 | 1 | 2 | 233-241 | -8 | Η Η Ν |
| 4 | Ισπανία | 3 | 1 | 2 | 249-257 | -8 | Η Ν Η |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 3 | 3 | 0 | 268-221 | +47 | Ν Ν Ν |
| 2 | Γαλλία | 3 | 2 | 1 | 243-241 | +2 | Ν Ν Η |
| 3 | Βραζιλία | 3 | 1 | 2 | 241-248 | -7 | Η Η Ν |
| 4 | Ιαπωνία | 3 | 0 | 3 | 251-293 | -42 | Η Η Η |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | ΗΠΑ | 3 | 3 | 0 | 317-253 | +64 | Ν Ν Ν |
| 2 | Σερβία | 3 | 2 | 1 | 287-261 | +26 | Η Ν Ν |
| 3 | Νότιο Σουδάν | 3 | 1 | 2 | 261-278 | -17 | Ν Η Η |
| 4 | Πουέρτο Ρίκο | 3 | 0 | 3 | 228-301 | -73 | Η Η Η |
Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals) Ranking of third-placed teams