Α' Περού
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/02 22:00 |
Moquegua Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο |
2 (-0.25 A.H.) | 10.00 |
2.07
|
1-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
Βαθμολογία Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-12 | +7 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-5 | +9 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Μελγάρ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-8 | +7 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 4 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-13 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 5 | Σπορτ Ουανκάγιο | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 6 | Κούσκο | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-13 | +4 | Ν Η Ν Ν Η |
| 7 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-12 | +4 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 8 | Σπορτ Μπόις | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-6 | +6 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 9 | Σπ. Κριστάλ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-8 | +7 | Ι Ν Η Η Ν |
| 10 | Αλιάνσα Λίμα | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-10 | +2 | Ν Ι Η Ι Η |
| 11 | Ατλέτικο Γκράου | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | +1 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-22 | -5 | Η Η Ν Η Ν |
| 13 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16-16 | 0 | Η Ν Η Ι Η |
| 14 | Σιενσιάνο | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | Η Ι Η Η Ν |
| 15 | Μοκέγουα | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-11 | -5 | Η Ι Ν Η Η |
| 16 | Λος Τσάνκας | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-23 | -13 | Η Η Η Η Η |
| 17 | Καχαμάρκα | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9-21 | -12 | Η Η Η Η Η |
| 18 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-18 | -13 | Ι Ι Η Η Η |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 42-18 | +24 | Ν Ι Η Ι Η |
| 2 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43-27 | +16 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Μελγάρ | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44-28 | +16 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 4 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 35-23 | +12 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 5 | Κούσκο | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38-37 | +1 | Ν Η Ν Ν Η |
| 6 | Λος Τσάνκας | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35-44 | -9 | Η Η Η Η Η |
| 7 | Σιενσιάνο | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44-37 | +7 | Η Ι Η Η Ν |
| 8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37-31 | +6 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 9 | Σπορτ Μπόις | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27-25 | +2 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 10 | Σπ. Κριστάλ | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43-38 | +5 | Ι Ν Η Η Ν |
| 11 | Σπορτ Ουανκάγιο | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34-42 | -8 | Η Η Ν Ν Ν |
| 12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 38-52 | -14 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 13 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34-36 | -2 | Η Ν Η Ι Η |
| 14 | Ατλέτικο Γκράου | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 22-27 | -5 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 15 | FC Cajamarca | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40-50 | -10 | Η Η Ν Η Ν |
| 16 | Μοκέγουα | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 23-35 | -12 | Η Ι Ν Η Η |
| 17 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 27-39 | -12 | Ι Ι Η Η Η |
| 18 | Καχαμάρκα | 15 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Η Η |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Λος Τσάνκας | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | Η Ι Ν Η Ι |
| 3 | Σιενσιάνο | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 5 | Μελγάρ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Κούσκο | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 7 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | Ν Η Ν Ι Η |
| 9 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | Η Ι Η Ι Η |
| 10 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | Ν Ι Ν Η Η |
| 11 | Σπορτ Μπόις | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 12 | Σπ. Κριστάλ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | Ι Ι Η Ν Η |
| 13 | Καχαμάρκα | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | Η Η Η Ι Ι |
| 14 | Μοκέγουα | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Η Ι Η |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 16 | Ατλέτικο Γκράου | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Η Ν |
| 17 | Σπορτ Ουανκάγιο | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | Η Ν Η Ι Η |
| 18 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | Η Η Η Ι Η |
Τελικοί Πρωταθλήματος