Α' Περού
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2025 Apertura
Βαθμολογία Α' Περού 2025 Apertura
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27-7 | +20 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-8 | +10 | Ν Ν Η Ν Η |
3 | Μελγάρ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-10 | +7 | Ν Ν Η Η Ι |
4 | Αλιάνσα Λίμα | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | Ν Η Ι Ν Ν |
5 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-17 | +2 | Ν Η Ι Ν Ν |
6 | Σπ. Κριστάλ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-13 | +3 | Ν Η Ν Η Ν |
7 | Σπορτ Ουανκάγιο | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 0 | Η Η Ν Ν Η |
8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-11 | +3 | Ι Η Η Ν Ν |
9 | Κούσκο | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-13 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
10 | Σπορτ Μπόις | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-17 | -1 | Η Ι Ν Ι Ι |
11 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-16 | -4 | Η Ι Ι Η Ν |
12 | Σιενσιάνο | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-15 | -1 | Ι Ι Η Ι Ν |
13 | Ατλέτικο Γκράου | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-13 | -1 | Ν Ι Ι Ι Ι |
14 | Λος Τσάνκας | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-12 | -2 | Ν Ι Η Η Ι |
15 | Καχαμάρκα | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-20 | -12 | Η Ν Ν Η Η |
16 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-14 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
17 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11-17 | -6 | Η Ι Ν Η Η |
18 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-17 | -9 | Ι Η Η Ν Ι |
19 | Αγιακούτσο | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-18 | -10 | Η Ι Η Η Η |
Champion Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Αλιάνσα Λίμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Ατλέτικο Γκράου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Αγιακούτσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | Σιενσιάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Λος Τσάνκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | Μελγάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | Σπορτ Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | Σπορτ Ουανκάγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Καχαμάρκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
19 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Champion Play-off None