Α' Περού
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
15/10 02:00 |
Μελγάρ Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ |
1 & Over 1,5 | 8.00 |
1.75
|
2-1 |
+ 6.00
|
23/09 03:30 |
Σπορτ Μπόις Ατλέτικο Γκράου |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-1 |
+ 5.25
|
23/09 03:15 |
Κούσκο Ντεπορτίβο Τάρμα |
1 & Under 4,5 | 5.00 |
1.91
|
0-2 |
-5.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2025 Apertura
Βαθμολογία Α' Περού 2025 Apertura
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-6 | +9 | |
2 | Κούσκο | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | |
3 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14-8 | +6 | |
4 | Σπ. Κριστάλ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-5 | +10 | |
5 | Αλιάνσα Λίμα | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | +5 | |
6 | Μελγάρ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-12 | +3 | |
7 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | -2 | |
8 | Σιενσιάνο | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-12 | +2 | |
9 | Σπορτ Ουανκάγιο | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-16 | 0 | |
10 | Λος Τσάνκας | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-20 | -8 | |
11 | Ατλέτικο Γκράου | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-12 | 0 | |
12 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-14 | -4 | |
13 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-3 | +3 | |
14 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-8 | -1 | |
15 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-15 | -6 | |
16 | Αγιακούτσο | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-13 | -7 | |
17 | Σπορτ Μπόις | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5-13 | -8 | |
18 | Καχαμάρκα | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-14 | -8 | |
19 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Τελικοί Πρωταθλήματος
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Αλιάνσα Λίμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Ατλέτικο Γκράου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Αγιακούτσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | Σιενσιάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Λος Τσάνκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | Μελγάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | Σπορτ Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | Σπορτ Ουανκάγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Καχαμάρκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
19 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Champion Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38-12 | +26 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Αλιάνσα Λίμα | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23-11 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
3 | Κούσκο | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34-20 | +14 | Ν Ν Ν Ι Ι |
4 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28-18 | +10 | Ν Η Ν Η Ν |
5 | Σπ. Κριστάλ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | Ν Ι Ν Η Ν |
6 | Μελγάρ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28-20 | +8 | Ι Ι Η Ι Ν |
7 | Σπορτ Ουανκάγιο | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23-21 | +2 | Η Ν Η Ι Ι |
8 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28-19 | +9 | Η Ι Ν Η Ν |
9 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24-30 | -6 | Ν Ι Ι Η Η |
10 | Σιενσιάνο | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29-25 | +4 | Η Ι Ι Ν Ι |
11 | Λος Τσάνκας | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24-25 | -1 | Ι Ι Ν Ν Η |
12 | Ατλέτικο Γκράου | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23-24 | -1 | Η Ν Η Η Ι |
13 | Σπορτ Μπόις | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26-28 | -2 | Η Η Ι Ν Η |
14 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-28 | -8 | Ν Η Ι Ι Η |
15 | Καχαμάρκα | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-34 | -17 | Ι Η Ι Ν Η |
16 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-33 | -13 | Ι Η Ν Η Ι |
17 | Αγιακούτσο | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14-27 | -13 | Ν Ν Η Η Η |
18 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17-31 | -14 | Η Η Η Ν Η |
19 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16-33 | -17 | Η Ν Η Η Ι |
Τελικοί Πρωταθλήματος
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23-8 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κούσκο | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-11 | +8 | Η Η Ν Η Ι |
3 | Μελγάρ | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20-14 | +6 | Ν Ι Ν Ι Ν |
4 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17-16 | +1 | Ι Ι Η Η Ν |
5 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-17 | 0 | Ν Ν Ι Ν Ι |
6 | Σπ. Κριστάλ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20-8 | +12 | Η Ι Ι Ν Η |
7 | Αλιάνσα Λίμα | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-14 | +4 | Η Ν Η Ν Η |
8 | Σιενσιάνο | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-15 | +3 | Ι Η Ν Η Ν |
9 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-8 | +3 | Ν Η Η Ν Ν |
10 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-17 | -3 | Ν Η Ι Ν Ι |
11 | Σπορτ Ουανκάγιο | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23-22 | +1 | Η Ν Η Ν Η |
12 | Ατλέτικο Γκράου | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-15 | +1 | Ν Ι Ν Η Ι |
13 | Λος Τσάνκας | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14-24 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
14 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15-26 | -11 | Η Η Η Ν Η |
15 | Σπορτ Μπόις | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-16 | -6 | Η Ι Ι Ν Ν |
16 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9-15 | -6 | Ι Η Ι Η Η |
17 | Αγιακούτσο | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-19 | -9 | Η Η Ν Η Ι |
18 | Καχαμάρκα | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-18 | -9 | Η Ι Ν Η Η |
19 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Promotion - Liga 1 (Play Offs: )