Α' Περού
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2025 Apertura
Βαθμολογία Α' Περού 2025 Apertura
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29-12 | +17 | Ν Η Η Η Ν |
2 | Αλιάνσα Λίμα | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16-10 | +6 | Ν Η Ι Ν Ν |
3 | Μελγάρ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-14 | +8 | Ι Ι Ν Ι Ι |
4 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20-12 | +8 | Ν Ν Ν Ν Ν |
5 | Σπορτ Ουανκάγιο | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20-15 | +5 | Ν Η Ν Ν Ν |
6 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-14 | +10 | Η Η Η Η Ν |
7 | Κούσκο | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25-18 | +7 | Η Ν Ν Ι Ν |
8 | Σπ. Κριστάλ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-17 | +5 | Η Ν Ν Ν Η |
9 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22-24 | -2 | Ν Η Ι Η Η |
10 | Σιενσιάνο | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23-19 | +4 | Ν Ν Η Ι Ν |
11 | Σπορτ Μπόις | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20-21 | -1 | Ι Ι Ν Η Η |
12 | Λος Τσάνκας | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18-19 | -1 | Ι Ν Ν Ι Η |
13 | Ατλέτικο Γκράου | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17-18 | -1 | Ι Η Ι Ι Ν |
14 | Καχαμάρκα | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14-29 | -15 | Η Ν Η Ν Η |
15 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | Ν Η Ι Ι Η |
16 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-20 | -7 | Η Ι Ι Ν Η |
17 | Αγιακούτσο | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10-22 | -12 | Η Η Ι Η Ν |
18 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14-23 | -9 | Η Ι Ι Η Η |
19 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-25 | -14 | Ι Η Η Η Ι |
Champion Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Αλιάνσα Λίμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4 | Αλιάνσα Ουνιβερσιδάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Ατλέτικο Γκράου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6 | Αγιακούτσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | Σιενσιάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Λος Τσάνκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | Μελγάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | Σπορτ Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | Σπορτ Ουανκάγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Καχαμάρκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
19 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Champion Play-off None