Α' Περού
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/02 22:00 |
Moquegua Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο |
2 (-0.25 A.H.) | 10.00 |
2.07
|
1-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
Βαθμολογία Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Αλιάνσα Λίμα | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ι Ν Ι |
| 3 | Σπορτ Ουανκάγιο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | Η Ν Ν Ι |
| 4 | Σπ. Κριστάλ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν Ι |
| 5 | Σπορτ Μπόις | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν Ν Ι |
| 6 | Μελγάρ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Ν Ι Η |
| 7 | Λος Τσάνκας | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η Ν Ι |
| 8 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Ν Η Ι |
| 9 | Κούσκο | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | +3 | Ν Η Ν Η |
| 10 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | Η Ν Η Ν |
| 11 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | Ι Ι Η Ν |
| 12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Ν Η Ι |
| 13 | FC Cajamarca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Η Η Ν |
| 14 | Ατλέτικο Γκράου | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η Ι |
| 15 | Μοκέγουα | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Ι Ι Η |
| 16 | Σιενσιάνο | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | Η Η Ν Η |
| 17 | Καχαμάρκα | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Η Ι |
| 18 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η Ι |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 38-13 | +25 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Λος Τσάνκας | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31-27 | +4 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 3 | Σιενσιάνο | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37-28 | +9 | Ν Η Η Ν Η |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 5 | Μελγάρ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36-26 | +10 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 6 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26-20 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 7 | Κούσκο | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-31 | 0 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26-26 | 0 | Η Η Ν Η Ν |
| 9 | Σπορτ Μπόις | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19-21 | -2 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 10 | Σπ. Κριστάλ | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33-33 | 0 | Η Ν Η Ν Ι |
| 11 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27-28 | -1 | Η Ι Ι Η Ν |
| 12 | Σπορτ Ουανκάγιο | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27-34 | -7 | Η Η Ν Ν Ι |
| 13 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-27 | -3 | Η Η Η Η Ι |
| 14 | FC Cajamarca | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30-36 | -6 | Ι Ι Η Η Ν |
| 15 | Μοκέγουα | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19-28 | -9 | Η Ι Ι Ι Η |
| 16 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-44 | -18 | Η Ι Ν Η Ι |
| 17 | Ατλέτικο Γκράου | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15-22 | -7 | Ν Ν Η Η Ι |
| 18 | Καχαμάρκα | 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-34 | -10 | Ι Η Ι Η Ι |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Λος Τσάνκας | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | Η Ι Ν Η Ι |
| 3 | Σιενσιάνο | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 5 | Μελγάρ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Κούσκο | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 7 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | Ν Η Ν Ι Η |
| 9 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | Η Ι Η Ι Η |
| 10 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | Ν Ι Ν Η Η |
| 11 | Σπορτ Μπόις | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 12 | Σπ. Κριστάλ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | Ι Ι Η Ν Η |
| 13 | Καχαμάρκα | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | Η Η Η Ι Ι |
| 14 | Μοκέγουα | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Η Ι Η |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 16 | Ατλέτικο Γκράου | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Η Ν |
| 17 | Σπορτ Ουανκάγιο | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | Η Ν Η Ι Η |
| 18 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | Η Η Η Ι Η |
Τελικοί Πρωταθλήματος