Α' Περού
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08/10 23:30 |
Ατλέτικο Γκράου Λος Τσάνκας |
1 | 8.00 |
1.65
|
0-0 |
-8.00
|
|
30/09 23:00 |
Σιενσιάνο Λος Τσάνκας |
N/G | 10.00 |
2.15
|
1-1 |
-10.00
|
|
23/09 23:00 |
Ντεπορτίβο Τάρμα Σιενσιάνο |
2 | 10.00 |
2.25
|
2-1 |
-10.00
|
|
23/02 22:00 |
Moquegua Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο |
2 (-0.25 A.H.) | 10.00 |
2.07
|
1-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
Βαθμολογία Α' Περού 2026 Apertura - Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σπορτ Ουανκάγιο | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27-18 | +9 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Σπ. Κριστάλ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35-18 | +17 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 3 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35-24 | +11 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29-17 | +12 | Η Ν Η Ν Ι |
| 5 | Μελγάρ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27-18 | +9 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 6 | Αλιάνσα Λίμα | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-16 | +8 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 7 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-30 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
| 8 | Σπορτ Μπόις | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-16 | +6 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 9 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-19 | +7 | Ν Η Ν Η Η |
| 10 | Κούσκο | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25-23 | +2 | Η Ν Ν Η Η |
| 11 | Ατλέτικο Γκράου | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-23 | -3 | Η Ι Η Η Ν |
| 12 | Σιενσιάνο | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20-24 | -4 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 26-27 | -1 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 14 | FC Cajamarca | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23-37 | -14 | Η Η Η Η Ν |
| 15 | Λος Τσάνκας | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-31 | -16 | Ν Η Η Ι Ι |
| 16 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14-27 | -13 | Η Ι Ν Ι Ι |
| 17 | Μοκέγουα | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10-24 | -14 | Ν Η Η Ι Ι |
| 18 | Καχαμάρκα | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17-32 | -15 | Η Η Ν Η Ι |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54-24 | +30 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 2 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 59-39 | +20 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Μελγάρ | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56-38 | +18 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 4 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 50-35 | +15 | Η Ν Η Ν Ι |
| 5 | Σπ. Κριστάλ | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 63-48 | +15 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 6 | Κούσκο | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 46-47 | -1 | Η Ν Ν Η Η |
| 7 | Σιενσιάνο | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54-46 | +8 | Ν Η Ν Η Η |
| 8 | Σπορτ Ουανκάγιο | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 48-49 | -1 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 9 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49-48 | +1 | Η Η Ν Ν Η |
| 10 | Λος Τσάνκας | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40-52 | -12 | Ν Η Η Ι Ι |
| 11 | Σπορτ Μπόις | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37-35 | +2 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 12 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 48-59 | -11 | Ν Η Ν Η Η |
| 13 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 44-47 | -3 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 14 | Ατλέτικο Γκράου | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32-41 | -9 | Η Ι Η Η Ν |
| 15 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36-48 | -12 | Η Ι Ν Ι Ι |
| 16 | FC Cajamarca | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 46-65 | -19 | Η Η Η Η Ν |
| 17 | Μοκέγουα | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27-48 | -21 | Ν Η Η Ι Ι |
| 18 | Καχαμάρκα | 19 | 33 | 5 | 9 | 19 | 38-58 | -20 | Η Η Ν Η Ι |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλιάνσα Λίμα | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Λος Τσάνκας | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | Η Ι Ν Η Ι |
| 3 | Σιενσιάνο | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 5 | Μελγάρ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 6 | Κούσκο | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 7 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 8 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | Ν Η Ν Ι Η |
| 9 | Κομερσιάντες Ουνίδος | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | Η Ι Η Ι Η |
| 10 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | Ν Ι Ν Η Η |
| 11 | Σπορτ Μπόις | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 12 | Σπ. Κριστάλ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | Ι Ι Η Ν Η |
| 13 | Καχαμάρκα | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | Η Η Η Ι Ι |
| 14 | Μοκέγουα | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Η Ι Η |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 16 | Ατλέτικο Γκράου | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Η Ν |
| 17 | Σπορτ Ουανκάγιο | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | Η Ν Η Ι Η |
| 18 | Χουάν Πάμπλο ΙΙ Κόλετζ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | Η Η Η Ι Η |
Τελικοί Πρωταθλήματος