Α' Αγγλίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/12 22:00 |
Ρέντινγκ Λούτον |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
- |
-
|
|
10/12 21:45 |
Ρόδεραμ Μπλάκπουλ |
G/G | 8.00 |
1.82
|
0-3 |
-8.00
|
|
09/12 22:00 |
Ρέντινγκ Πιτέρμπορο |
1 | 10.00 |
2.22
|
1-2 |
-10.00
|
|
09/12 21:45 |
Λέιτον Όριεντ Λούτον |
G/G | 10.00 |
1.70
|
1-1 |
+7.00
|
|
09/12 21:45 |
Στιβενέιτζ Κάρντιφ |
Χ | 10.00 |
3.15
|
0-1 |
-10.00
|
|
09/12 21:45 |
Γουίκομ Πλίμουθ |
Over 2,5 | 10.00 |
1.83
|
0-1 |
-10.00
|
|
09/12 21:45 |
Μάνσφιλντ Μπόλτον |
2 | 10.00 |
1.95
|
0-1 |
+9.50
|
|
09/12 21:45 |
Ντονκάστερ Στόκπορτ |
1 DNB | 10.00 |
1.80
|
0-2 |
-10.00
|
|
02/12 21:45 |
Γουίγκαν Μπέρτον |
1 | 10.00 |
1.84
|
1-0 |
+8.40
|
|
25/11 21:45 |
Πιτέρμπορο Στιβενέιτζ |
1 DNB | 10.00 |
1.75
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Αγγλίας 2025-2026
Βαθμολογία Α' Αγγλίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρντιφ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36-20 | +16 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπράντφορντ | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28-18 | +10 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Λίνκολν | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-21 | +7 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 4 | Μπόλτον | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27-17 | +10 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 5 | Στιβενέιτζ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22-13 | +9 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 6 | Στόκπορτ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26-24 | +2 | Η Η Ι Ν Η |
| 7 | Λούτον | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-25 | -1 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 8 | Μπάρνσλεϊ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30-24 | +6 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 9 | Χάντερσφιλντ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32-30 | +2 | Η Ι Η Ι Ι |
| 10 | Γουίμπλεντον | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23-26 | -3 | Η Η Ι Η Ι |
| 11 | Γουίγκαν | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22-21 | +1 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 12 | Γουίκομ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26-21 | +5 | Ι Ν Ι Η Ι |
| 13 | Λέιτον Όριεντ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32-33 | -1 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 14 | Νορθάμπτον | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18-20 | -2 | Ν Η Ν Ι Η |
| 15 | Ρόδεραμ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-24 | -4 | Ι Ι Ι Η Η |
| 16 | Μάνσφιλντ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-24 | -1 | Η Η Η Η Ι |
| 17 | Μπέρτον | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16-24 | -8 | Ν Ν Η Η Ι |
| 18 | Ρέντινγκ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21-24 | -3 | Ν Ι Ν Η Η |
| 19 | Πιτέρμπορο | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23-27 | -4 | Ν Η Η Ν Ν |
| 20 | Ντονκάστερ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-30 | -10 | Η Ι Ν Η Η |
| 21 | Πλίμουθ | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21-32 | -11 | Ν Η Η Ν Ν |
| 22 | Έξετερ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18-20 | -2 | Ι Η Η Ν Η |
| 23 | Μπλάκπουλ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22-30 | -8 | Η Ι Η Ν Ι |
| 24 | Πορτ Βέιλ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13-23 | -10 | Η Ι Η Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Υποβιβασμός