Πρέμιερ Σκωτίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 21:45 | Σέλτικ Φόλκερκ | 1 ημ. / 1 τελ. & Over 2,5 | 10.00 | 1.82 | 2-0 / 4-0 | +                            8.20 | 
| 29/10 21:45 | Σεντ Μίρεν Χαρτς | 2 | 10.00 | 1.88 | 2-2 | -10.00 | 
| 23/09 21:45 | Φόλκερκ Χιμπέρνιαν | Over 2,5 | 10.00 | 1.76 | 2-2 | +                            7.60 | 
| 23/09 21:45 | Νταντί Γιουν. Αμπερντίν | 1 | 10.00 | 2.50 | 2-0 | +                            15.00 | 
| 10/08 14:30 | Αμπερντίν Σέλτικ | 2 & over 2,5 | 10.00 | 1.91 | 0-2 | -10.00 | 
| 09/08 19:45 | Ρέιντζερς Νταντί | G/G | 10.00 | 2.10 | 1-1 | +                            11.00 | 
| 09/08 17:00 | Νταντί Γιουν. Χαρτς | 2 | 10.00 | 1.85 | 2-3 | +                            8.50 | 
| 09/08 17:00 | Λίβινγκστον Φόλκερκ | G/G & over 2,5 | 10.00 | 2.32 | 3-1 | +                            13.20 | 
| 04/08 22:00 | Χαρτς Αμπερντίν | G/G | 8.00 | 1.70 | 2-0 | -8.00 | 
| 02/08 19:30 | Μάδεργουελ Ρέιντζερς | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 1.91 | 1-1 | -10.00 | 
Αναλύσεις αγώνων Πρέμιερ Σκωτίας 2025-2026
Βαθμολογία Πρέμιερ Σκωτίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σέλτικ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | |
| 2 | Χαρτς | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | +6 | |
| 3 | Νταντί Γιουν. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | |
| 4 | Χιμπέρνιαν | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-9 | +1 | |
| 5 | Σεντ Μίρεν | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | |
| 6 | Νταντί | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | |
| 7 | Μάδεργουελ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7-7 | 0 | |
| 8 | Φόλκερκ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | |
| 9 | Λίβινγκστον | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | |
| 10 | Κιλμάρνοκ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-8 | -1 | |
| 11 | Ρέιντζερς | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-5 | -2 | |
| 12 | Αμπερντίν | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | -7 | |
Πλέι οφ Πρωταθλητή Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαρτς | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24-9 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ι | 
| 2 | Σέλτικ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-8 | +8 | Ι Ν Η Η Ν | 
| 3 | Ρέιντζερς | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-10 | +2 | Ν Ι Ι Ν Ν | 
| 4 | Χιμπέρνιαν | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-12 | +4 | Ι Η Ν Ν Η | 
| 5 | Μάδεργουελ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-13 | +3 | Ν Η Η Ν Ν | 
| 6 | Νταντί Γιουν. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-16 | +1 | Η Ι Ι Ν Η | 
| 7 | Φόλκερκ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-19 | -7 | Η Ι Ν Ν Η | 
| 8 | Κιλμάρνοκ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-15 | -3 | Ν Ν Η Η Η | 
| 9 | Σεντ Μίρεν | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-12 | -4 | Ν Η Η Η Ι | 
| 10 | Αμπερντίν | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-11 | -4 | Η Ν Ν Η Ν | 
| 11 | Νταντί | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-15 | -6 | Ν Η Η Ν Η | 
| 12 | Λίβινγκστον | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11-20 | -9 | Η Η Ι Η Η | 
Promotion - Premiership (Championship Group: ) Premiership (Relegation Group: )
 
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        