Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2026
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2026
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ονδούρα | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 -2 | +10 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Βερμούδες | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 -8 | +1 | Ι Η Ν Ν |
3 | Κούβα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 -5 | +1 | Η Ν Ν Η |
4 | Cayman Islands | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 -9 | -8 | Ν Η Η Η |
5 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 -5 | -4 | Ι Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κόστα Ρίκα | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 -1 | +16 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 -7 | +9 | Ι Ν Ν Η |
3 | Γρενάδα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 -7 | +4 | Ι Η Ν Ν |
4 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 -13 | -8 | Η Ν Η Η |
5 | Μπαχάμες | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 -22 | -21 | Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κουρασάο | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 -2 | +13 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Αϊτή | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 -7 | +4 | Ν Ν Ν Η |
3 | Αγία Λουκία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 -9 | -4 | Η Ι Η Ν |
4 | Aruba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 -10 | -7 | Η Ι Ι Η |
5 | Μπαρμπέιντος | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 -10 | -6 | Η Η Ι Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Παναμάς | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 -1 | +9 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Νικαράγουα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 -4 | +5 | Ν Ν Ν Η |
3 | Γουιάνα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 -4 | +2 | Η Ν Η Ν |
4 | Μοντσερράτ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 -10 | -7 | Η Η Ν Η |
5 | Μπελίζ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 -10 | -9 | Η Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τζαμάικα | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 -2 | +6 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Γουατεμάλα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 -5 | +8 | Ν Ν Ν Η |
3 | Δομινικανή Δημοκρατία | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 -5 | +6 | Η Ν Η Ν |
4 | Dominica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 -14 | -9 | Η Η Ν Η |
5 | British Virgin Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 -11 | -11 | Η Η Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σουρινάμ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 -2 | +8 | Ν Ν Ν Ι |
2 | Ελ Σαλβαδόρ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 -2 | +5 | Ι Ν Ν Ι |
3 | Πουέρτο Ρίκο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 -2 | +8 | Ι Ν Η Ν |
4 | Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 -9 | 0 | Η Η Ν Η |
5 | Ανγκουίλα | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 -21 | -21 | Η Η Η Η |
2E64FE