Προκριματικά EURO U21
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31/03 19:00 |
Ελλάδα U21 Γερμανία U21 |
G/G | 8.00 |
1.70
|
0-2 |
-8.00
|
|
30/03 20:00 |
Γαλλία U21 Ισλανδία U21 |
G/G | 5.00 |
1.85
|
2-1 |
+4.25
|
|
18/11 21:00 |
Ουγγαρία U21 Κροατία U21 |
1 | 10.00 |
1.88
|
0-2 |
-10.00
|
|
18/11 20:30 |
Ισραήλ U21 Ολλανδία U21 |
N/G | 10.00 |
1.85
|
3-1 |
-10.00
|
|
18/11 20:30 |
Λουξεμβούργο U21 Ελβετία U21 |
2 & Under 4,5 | 5.00 |
1.72
|
2-1 |
-5.00
|
|
18/11 20:30 |
Ανδόρα U21 Ιρλανδία U21 |
2 & N/G | 5.00 |
2.06
|
4-0 |
-5.00
|
|
18/11 20:00 |
Μάλτα U21 Λετονία U21 |
Λετονία γκολ και στα δύο ημίχρονα | 10.00 |
3.10
|
ΟΧΙ |
-10.00
|
|
18/11 20:00 |
Γιβραλτάρ U21 Αζερμπαϊτζάν U21 |
2 ημ. / 2 τελ. | 5.00 |
1.78
|
0-0 / 0-1 |
-5.00
|
|
18/11 19:30 |
Σκωτία U21 Βουλγαρία U21 |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-0 |
-5.00
|
|
18/11 19:30 |
Μαυροβούνιο U21 Ιταλία U21 |
2 & Under 4,5 | 5.00 |
1.70
|
1-4 |
-5.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία U21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-2 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Φινλανδία U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-2 | +24 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Ρουμανία U21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-4 | +4 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 | Κόσοβο U21 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-6 | +6 | Ν Ν Ι Η Η |
| 5 | Κύπρος U21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-24 | -19 | Η Η Ν Η Η |
| 6 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-39 | -39 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία U21 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28-0 | +28 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Τσεχία U21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-3 | +12 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 3 | Σκωτία U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-10 | +8 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 4 | Βουλγαρία U21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | Η Ν Η Ν Ι |
| 5 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-18 | -13 | Η Ι Ν Η Ι |
| 6 | Γιβραλτάρ U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-37 | -36 | Η Η Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία U21 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-4 | +17 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Ελβετία U21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 3 | Ισλανδία U21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-9 | +5 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 4 | Νήσοι Φερόε U21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-13 | -7 | Ν Η Η Η Η |
| 5 | Λουξεμβούργο U21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | Ι Η Η Ν Η |
| 6 | Εσθονία U21 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-21 | -13 | Ι Ι Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία U21 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-2 | +16 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Σλοβακία U21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-10 | +5 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 3 | Ιρλανδία U21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
| 4 | Ανδόρα U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-10 | -4 | Η Ν Η Ν Ι |
| 5 | Μολδαβία U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-17 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
| 6 | Καζακστάν U21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | -6 | Η Η Ι Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πολωνία U21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-2 | +21 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ιταλία U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | +20 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Μαυροβούνιο U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | -3 | Ν Ν Η Ι Η |
| 4 | Σουηδία U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-19 | -9 | Η Ν Ν Ι Η |
| 5 | Β. Μακεδονία U21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-17 | -10 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | Αρμενία U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-23 | -19 | Η Η Η Η Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-4 | +18 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ελλάδα U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-4 | +17 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Β. Ιρλανδία U21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | Η Ν Η Η Ν |
| 4 | Γεωργία U21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | Ν Η Η Ι Ν |
| 5 | Λετονία U21 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Ν Ι Η |
| 6 | Μάλτα U21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-28 | -27 | Η Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νορβηγία U21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Βοσνία U21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2-1 | +1 | Ι Ν Η Ι Ι |
| 3 | Ισραήλ U21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | -1 | Ι Ι Η Ν Ι |
| 4 | Ολλανδία U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Ι Ν Η Η |
| 5 | Σλοβενία U21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | -7 | Ι Η Η Ι Ν |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία U21 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | +10 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τουρκία U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 3 | Ουκρανία U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | Ι Η Η Ι Ν |
| 4 | Ουγγαρία U21 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | Ι Ι Ι Η Η |
| 5 | Λιθουανία U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | Ι Η Η Η Ι |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-2 | +9 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 2 | Αυστρία U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Ι Η Ν Η Ν |
| 3 | Δανία U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 4 | Ουαλία U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-20 | -14 | Η Ν Η Ν Η |
| 5 | Λευκορωσία U21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | Η Ν Η Η Η |
Πρόκριση στην τελική φάση Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ