Προκριματικά EURO U21
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
14/10 21:00 |
Βέλγιο U21 Δανία U21 |
G/G | 8.00 |
1.73
|
2-0 |
-8.00
|
14/10 19:15 |
Ιταλία U21 Αρμενία U21 |
1 & N/G | 8.00 |
1.83
|
5-1 |
-8.00
|
14/10 19:00 |
Σουηδία U21 Πολωνία U21 |
Over 2,5 | 8.00 |
1.80
|
0-6 |
+ 6.40
|
14/10 19:00 |
Ουγγαρία U21 Τουρκία U21 |
G/G | 8.00 |
1.73
|
1-1 |
+ 5.84
|
14/10 19:00 |
Κροατία U21 Ουκρανία U21 |
G/G | 8.00 |
1.73
|
1-0 |
-8.00
|
14/10 19:00 |
Βουλγαρία U21 Τσεχία U21 |
2 | 8.00 |
1.73
|
2-1 |
-8.00
|
14/10 19:00 |
Αυστρία U21 Ουαλία U21 |
1 ημ. / 1 τελ. | 8.00 |
1.85
|
0-1/0-2 |
-8.00
|
14/10 18:00 |
Ισλανδία U21 Λουξεμβούργο U21 |
1 & Under 4,5 | 8.00 |
2.00
|
2-1 |
+ 8.00
|
14/10 17:00 |
Λετονία U21 Ελλάδα U21 |
2 & Over 1,5 | 8.00 |
1.71
|
0-1 |
-8.00
|
13/10 21:45 |
Αγγλία U21 Ανδόρα U21 |
1/1 & Over 3,5 | 5.00 |
1.70
|
1-0/1-0 |
-5.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν Ν |
2 | Ρουμανία U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ι Ν Ν |
3 | Φινλανδία U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 | +11 | Ν Ν Η |
4 | Κόσοβο U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | Ι Η Ν |
5 | Κύπρος U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | Η Η Η |
6 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | -16 | Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | +21 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Τσεχία U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | Ν Ν Ν Η |
3 | Βουλγαρία U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | Ν Ι Η Ν |
4 | Σκωτία U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-7 | +8 | Η Η Ν Ι |
5 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-14 | -10 | Η Ι Η Ι |
6 | Γιβραλτάρ U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-28 | -27 | Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νήσοι Φερόε U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-11 | -5 | Ν Ν Ν Η Η |
2 | Ελβετία U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ι Ν |
3 | Γαλλία U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | Ν Ν |
4 | Ισλανδία U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | Η Ι Ι Ν |
5 | Εσθονία U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
6 | Λουξεμβούργο U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ι Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβακία U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | Ν Ν Ι Ν |
2 | Αγγλία U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | Ν Ν Ν |
3 | Ιρλανδία U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ν Ι |
4 | Μολδαβία U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | Ν Η Η Η Η |
5 | Καζακστάν U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Ν Η Η |
6 | Ανδόρα U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-9 | -8 | Η Η Η Ν Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πολωνία U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | +15 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Ιταλία U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν Ν |
3 | Μαυροβούνιο U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | Η Ν Η Ν |
4 | Β. Μακεδονία U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | Η Η Ν Η |
5 | Σουηδία U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | Ν Η Η Η |
6 | Αρμενία U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-14 | -12 | Η Η Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελλάδα U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ν Ν |
2 | Γερμανία U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | Ν Η Ν |
3 | Γεωργία U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | Ι Ι Ν |
4 | Β. Ιρλανδία U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ι Ν Η |
5 | Λετονία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | Η Ι Η |
6 | Μάλτα U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βοσνία U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ι Ν |
2 | Νορβηγία U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν |
3 | Ισραήλ U21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι Ι |
4 | Ολλανδία U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι |
5 | Σλοβενία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | Η Ι Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τουρκία U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ν Ι |
2 | Κροατία U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
3 | Ουκρανία U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | Ν Ι Η |
4 | Ουγγαρία U21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | Ι Ι Ι |
5 | Λιθουανία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | Η Ι Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βέλγιο U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | +9 | Ι Ν Ν |
2 | Αυστρία U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Ν Ι Η |
3 | Δανία U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ι Η |
4 | Ουαλία U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | -9 | Η Η Ν |
5 | Λευκορωσία U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η |
Πρόκριση στην τελική φάση Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ