Β' Ισπανίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
29/04 21:30 |
Αλμερία Φερόλ |
1 & Under 4,5 | 8.00 |
1.70
|
2-1 |
+ 5.60
|
27/04 22:00 |
Σαραγόσα Ουέσκα |
G/G | 10.00 |
2.00
|
1-1 |
+ 10.00
|
27/04 19:30 |
Μάλαγα Καστεγιόν |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
2.12
|
1-0 |
-10.00
|
27/04 19:30 |
Τενερίφη Εϊμπάρ |
1 | 10.00 |
2.30
|
1-1 |
-10.00
|
27/04 17:15 |
Σανταντέρ Λα Κορούνια |
1 | 10.00 |
1.88
|
2-1 |
+ 8.80
|
25/04 21:30 |
Κάντιθ Χιχόν |
X | 10.00 |
3.10
|
1-0 |
-10.00
|
18/04 22:00 |
Καστεγιόν Αλμερία |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.78
|
4-1 |
+ 7.80
|
18/04 20:00 |
Χιχόν Μιραντές |
G/G | 10.00 |
2.00
|
3-1 |
+ 10.00
|
14/04 21:30 |
Ουέσκα Μάλαγα |
G/G | 8.00 |
2.40
|
1-0 |
-8.00
|
07/04 21:30 |
Έλτσε Φερόλ |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.90
|
1-1 |
+ 7.20
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Ισπανίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Ισπανίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Έλτσε | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50-29 | +21 | Ν Ν Ν Ι Ι |
2 | Λεβάντε | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60-38 | +22 | Η Ν Ι Ν Η |
3 | Σανταντέρ | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 59-43 | +16 | Ν Η Ι Ν Ν |
4 | Οβιέδο | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49-39 | +10 | Ν Ι Ν Ι Ν |
5 | Μιραντές | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 50-36 | +14 | Η Η Ι Η Ν |
6 | Γρανάδα | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 59-46 | +13 | Η Ν Ν Ν Ι |
7 | Αλμερία | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 62-53 | +9 | Ν Η Ν Η Ν |
8 | Ουέσκα | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 50-37 | +13 | Ν Η Ν Η Ι |
9 | Αλμπαθέτε | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50-48 | +2 | Ν Ι Η Ι Ν |
10 | Κόρδοβα | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50-51 | -1 | Η Ν Ι Ι Ι |
11 | Μπούργος | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 34-39 | -5 | Ι Ν Ι Ι Η |
12 | Λα Κορούνια | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 48-43 | +5 | Ν Ν Ι Ι Η |
13 | Εϊμπάρ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37-38 | -1 | Ι Ι Ι Ι Ι |
14 | Κάντιθ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46-45 | +1 | Ι Η Η Ι Ν |
15 | Χιχόν | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 46-45 | +1 | Η Η Ν Ν Η |
16 | Καστεγιόν | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 53-53 | 0 | Ι Ι Ι Ν Η |
17 | Μάλαγα | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 37-40 | -3 | Η Η Η Ι Ν |
18 | Σαραγόσα | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49-55 | -6 | Η Ν Ι Η Ι |
19 | Ελντένσε | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37-51 | -14 | Ι Ν Η Η Ι |
20 | Τενερίφη | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 34-50 | -16 | Ν Ν Ι Ι Ι |
21 | Φερόλ | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 20-58 | -38 | Η Η Η Ν Η |
22 | Καρταχένα | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 26-69 | -43 | Ι Η Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Υποβιβασμός