TBSL
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων TBSL 2025-2026
Βαθμολογία TBSL 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εφές | 6 | 6 | 0 | 559-454 | +105 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπεσίκτας | 6 | 6 | 0 | 543-461 | +82 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Φενερμπαχτσέ | 6 | 5 | 1 | 534-474 | +60 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Μπαχτσεσεχίρ | 6 | 5 | 1 | 505-492 | +13 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 | Γαλατάσαραϊ | 6 | 3 | 3 | 519-510 | +9 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 | Εροκσπόρ | 6 | 3 | 3 | 493-456 | +37 | Η Ν Η Ν Ν |
| 7 | Τραμπζονσπόρ | 6 | 3 | 3 | 479-462 | +17 | Ν Η Η Η Ν |
| 8 | Τόφας | 6 | 3 | 3 | 497-490 | +7 | Η Ν Η Ν Η |
| 9 | Πετκιμσπόρ | 6 | 3 | 3 | 483-514 | -31 | Η Η Η Ν Ν |
| 10 | Τουρκ Τέλεκομ | 6 | 2 | 4 | 495-498 | -3 | Η Η Ν Η Ν |
| 11 | Μερσίν | 6 | 2 | 4 | 490-496 | -6 | Η Η Ν Η Η |
| 12 | Μπούρσασπορ | 6 | 2 | 4 | 452-481 | -29 | Η Ν Ν Η Η |
| 13 | Μερκεζεφέντι | 6 | 2 | 4 | 456-489 | -33 | Η Η Ν Η Η |
| 14 | Μανίσα | 6 | 2 | 4 | 461-518 | -57 | Ν Η Η Ν Η |
| 15 | Πινάρ Καρσίγιακα | 6 | 1 | 5 | 461-530 | -69 | Ν Η Η Η Η |
| 16 | Μπουγιουκτσεκμετσέ | 6 | 0 | 6 | 457-559 | -102 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Super Lig (Play Offs: ) Relegation - TBL