ACB
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
01/05 14:30 |
Τενερίφη Ουνικάχα Μάλαγα |
Οver 171,5 πόντοι | 10.00 |
1.85
|
- |
-
|
27/04 19:30 |
Μπαρτσελόνα Ουνικάχα Μάλαγα |
2 (+1.5) | 10.00 |
1.90
|
83-81 |
-10.00
|
27/04 18:00 |
Ανδόρα Γέιδα |
1 (-4.5) | 10.00 |
1.87
|
96-79 |
+ 8.70
|
27/04 18:00 |
Μπιλμπάο Μούρθια |
2 (-1.5) | 10.00 |
1.92
|
80-83 |
+ 9.20
|
27/04 13:30 |
Χιρόνα Ρεάλ Μ. |
1 (+6.5) | 10.00 |
1.90
|
71-79 |
-10.00
|
27/04 13:30 |
Βαλένθια Μπασκόνια |
1 (-6.5) | 10.00 |
1.90
|
125-128 |
-10.00
|
26/04 20:30 |
Μπρεογκάν Μπανταλόνα |
2 | 10.00 |
1.78
|
65-82 |
+ 7.80
|
26/04 20:30 |
Τενερίφη Κορούνια |
1 (-14.5) | 10.00 |
1.90
|
92-83 |
-10.00
|
26/04 18:00 |
Σαραγόσα Γκραν Κανάρια |
2 | 10.00 |
1.91
|
87-97 |
+ 9.10
|
26/04 17:30 |
Γρανάδα Μανρέσα |
2 (-4.5) | 10.00 |
1.90
|
86-80 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων ACB 2024/2025
Βαθμολογία ACB 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρεάλ Μ. | 29 | 25 | 4 | 2542-2262 | +280 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Τενερίφη | 29 | 23 | 6 | 2533-2392 | +141 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Βαλένθια | 29 | 21 | 8 | 2813-2490 | +323 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Ουνικάχα Μάλαγα | 29 | 19 | 10 | 2588-2454 | +134 | Η Ν Η Ν Η |
5 | Μπαρτσελόνα | 29 | 18 | 11 | 2663-2519 | +144 | Ν Η Ν Ν Ν |
6 | Μανρέσα | 29 | 16 | 13 | 2561-2466 | +95 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Μπανταλόνα | 29 | 16 | 13 | 2475-2442 | +33 | Η Ν Η Η Ν |
8 | Γκραν Κανάρια | 28 | 15 | 13 | 2349-2353 | -4 | Ν Ν Η Η Ν |
9 | Μπασκόνια | 29 | 15 | 14 | 2550-2545 | +5 | Η Ν Ν Η Ν |
10 | Μούρθια | 29 | 14 | 15 | 2364-2363 | +1 | Η Ν Η Ν Ν |
11 | Σαραγόσα | 29 | 12 | 17 | 2583-2605 | -22 | Η Η Η Η Ν |
12 | Μπρεογκάν | 29 | 12 | 17 | 2302-2496 | -194 | Ν Η Η Ν Η |
13 | Ανδόρα | 29 | 11 | 18 | 2527-2640 | -113 | Ν Η Ν Η Ν |
14 | Μπιλμπάο | 29 | 10 | 19 | 2356-2424 | -68 | Η Ν Η Η Η |
15 | Γέιδα | 28 | 10 | 18 | 2342-2447 | -105 | Η Ν Ν Η Η |
16 | Χιρόνα | 29 | 10 | 19 | 2349-2539 | -190 | Ν Η Ν Η Η |
17 | Γρανάδα | 29 | 7 | 22 | 2347-2533 | -186 | Η Η Η Η Ν |
18 | Κορούνια | 29 | 6 | 23 | 2493-2767 | -274 | Η Η Ν Η Η |
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals) Relegation - Primera FEB