Α' Αυστρίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
23/02 15:30 |
Στουρμ Γκρατς Μπλάου Βάις Λιντς |
1 | 8.00 |
1.70
|
2-1 |
+ 5.60
|
23/02 15:30 |
Άλταχ Χάρτμπεργκ |
G/G | 8.00 |
1.95
|
0-0 |
-8.00
|
22/02 18:00 |
Αούστρια Κλάγκενφουρτ Γκράτσερ |
G/G | 8.00 |
1.80
|
4-2 |
+ 6.40
|
22/02 18:00 |
Αούστρια Βιέννης Σάλτσμπουργκ |
1 DNB | 8.00 |
2.00
|
0-1 |
-8.00
|
15/02 18:00 |
Βόλφσμπεργκερ Στουρμ Γκρατς |
Over 2,5 | 10.00 |
1.88
|
3-0 |
+ 8.80
|
15/02 18:00 |
Σάλτσμπουργκ Τιρόλ |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
1-1 |
-10.00
|
15/02 18:00 |
Μπλάου Βάις Λιντς Άλταχ |
G/G | 10.00 |
2.10
|
1-3 |
+ 11.00
|
09/02 15:30 |
Τιρόλ Χάρτμπεργκ |
G/G | 10.00 |
1.74
|
0-0 |
-10.00
|
09/02 15:30 |
Αούστρια Κλάγκενφουρτ Σάλτσμπουργκ |
2 & over 2,5 | 10.00 |
1.95
|
0-0 |
-10.00
|
08/02 18:00 |
Ραπίντ Βιέννης Βόλφσμπεργκερ |
2-3 G | 8.00 |
2.10
|
1-3 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Αυστρίας 2024/2025
Βαθμολογία Α' Αυστρίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίντσερ | 33 | 28 | 15 | 4 | 9 | 48-34 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Χάρτμπεργκ | 21 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34-38 | -4 | Ν Η Ι Ν Ι |
3 | Τιρόλ | 16 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27-42 | -15 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Άλταχ | 15 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27-42 | -15 | Ν Η Ι Η Ν |
5 | Γκράτσερ | 14 | 28 | 4 | 10 | 14 | 29-50 | -21 | Η Ν Ι Η Ι |
6 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | 14 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31-64 | -33 | Η Η Ι Η Η |
Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Στουρμ Γκρατς | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51-28 | +23 | Η Ν Η Ν Ν |
2 | Αούστρια Βιέννης | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36-19 | +17 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Σάλτσμπουργκ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33-22 | +11 | Ι Ν Ν Ι Ν |
4 | Βόλφσμπεργκερ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44-30 | +14 | Ν Ι Ν Η Η |
5 | Ραπίντ Βιέννης | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-24 | +8 | Η Η Ν Η Ν |
6 | Μπλάου Βάις Λιντς | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-29 | +1 | Η Η Ν Ν Ν |
7 | Λίντσερ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-33 | -1 | Ι Ν Ν Ν Η |
8 | Χάρτμπεργκ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-31 | -7 | Ι Ι Η Ν Η |
9 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-44 | -22 | Ι Ν Η Η Ι |
10 | Τιρόλ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20-31 | -11 | Ι Ι Η Η Η |
11 | Γκράτσερ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27-45 | -18 | Ι Η Η Η Η |
12 | Άλταχ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20-35 | -15 | Ν Ι Η Ι Ι |
Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αούστρια Βιέννης | 33 | 28 | 17 | 5 | 6 | 42-25 | +17 | Ι Η Η Ν Ν |
2 | Στουρμ Γκρατς | 33 | 28 | 17 | 5 | 6 | 59-33 | +26 | Ν Ν Ν Η Η |
3 | Βόλφσμπεργκερ | 30 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55-35 | +20 | Ι Ν Ν Ι Ν |
4 | Σάλτσμπουργκ | 29 | 28 | 13 | 9 | 6 | 43-29 | +14 | Ν Η Ν Ι Η |
5 | Ραπίντ Βιέννης | 21 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36-35 | +1 | Η Ν Η Η Ι |
6 | Μπλάου Βάις Λιντς | 20 | 28 | 11 | 4 | 13 | 34-38 | -4 | Η Η Η Ν Ι |
Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ UEFA Conference League Qualifiers UEFA Conference League Playoffs