Β' Ολλανδίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
09/05 21:00 |
Γιονγκ Άλκμααρ Εξέλσιορ |
Over 3,5 | 10.00 |
1.91
|
2-1 |
-10.00
|
09/05 21:00 |
Χέλμοντ Ντε Γκράαφστσαπ |
Χ2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.98
|
1-4 |
+ 9.80
|
09/05 21:00 |
Καμπούρ Μάαστριχτ |
1 & Over 3,5 | 10.00 |
1.88
|
1-0 |
-10.00
|
09/05 21:00 |
Ντόρντρεχτ Φόλενταμ |
Over 3,5 | 10.00 |
1.95
|
4-1 |
+ 9.50
|
09/05 21:00 |
Τέλσταρ Έμεν |
1 | 10.00 |
1.95
|
3-0 |
+ 9.50
|
18/04 21:00 |
Έμεν Γιονγκ Άλκμααρ |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.70
|
1-4 |
-10.00
|
18/04 21:00 |
Ντεν Μπος Φένλο |
1 | 10.00 |
1.95
|
0-0 |
-10.00
|
18/04 21:00 |
Χέλμοντ Καμπούρ |
2 | 10.00 |
1.90
|
1-1 |
-10.00
|
07/04 21:00 |
Γιονγκ Άλκμααρ Γιονγκ Αϊντχόφεν |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.70
|
Αναβολή |
0.00
|
01/04 21:00 |
Γιονγκ Ουτρέχτη Φένλο |
Χ2 & Over 1,5 | 8.00 |
1.72
|
Αναβολή |
0.00
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Ολλανδίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Ολλανδίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φόλενταμ | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87-48 | +39 | Ν Η Ν Ν Η |
2 | Εξέλσιορ | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74-38 | +36 | Ν Ν Ν Ν Η |
3 | Καμπούρ | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63-42 | +21 | Ν Ι Ν Ν Ν |
4 | Ντεν Χάαγκ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69-47 | +22 | Ι Ν Ι Η Ν |
5 | Ντόρντρεχτ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69-46 | +23 | Ν Η Ν Η Ν |
6 | Ντε Γκράαφστσαπ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73-50 | +23 | Η Ν Η Ν Ν |
7 | Τέλσταρ | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69-47 | +22 | Ι Ν Ν Η Ν |
8 | Έμεν | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56-53 | +3 | Η Η Η Ν Η |
9 | Ντεν Μπος | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53-48 | +5 | Η Ι Ι Ν Η |
10 | Γιονγκ Άλκμααρ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69-63 | +6 | Η Ν Ι Ν Ν |
11 | FC Αϊντχόφεν | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58-64 | -6 | Ν Η Ν Η Ν |
12 | Ρόντα | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49-57 | -8 | Ν Η Ι Η Η |
13 | Χέλμοντ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53-61 | -8 | Η Ι Η Η Η |
14 | Φένλο | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-69 | -25 | Ν Ι Ν Η Η |
15 | Μάαστριχτ | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52-59 | -7 | Η Ν Η Ν Η |
16 | Τοπ Ος | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31-61 | -30 | Η Ν Η Ι Ι |
17 | Γιονγκ Άγιαξ | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-52 | -15 | Ι Η Ν Η Ι |
18 | Γιονγκ Αϊντχόφεν | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55-86 | -31 | Ν Η Η Η Ν |
19 | Γιονγκ Ουτρέχτη | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31-82 | -51 | Η Η Η Ν Η |
20 | Φίτεσε* | 5 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54-73 | -19 | Ι Ν Η Ι Ν |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Possible Promotion Play-off None