Κύπελλο Εθνών Αφρικής
 Συνολικά Στατιστικά
         
        Συνολικά Στατιστικά
     
                            | ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|
Αναλύσεις αγώνων Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2023
Βαθμολογία Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2023
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισημερινή Γουινέα | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | Ι Ν Ν | 
| 2 | Νιγηρία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν Ν | 
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Ν Η Η | 
| 4 | Γουινέα – Μπισάου | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η | 
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πράσινο Ακρωτήρι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι | 
| 2 | Αίγυπτος | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | Ι Ι Ι | 
| 3 | Γκάνα | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | Η Ι Ι | 
| 4 | Μοζαμβίκη | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | Ι Η Ι | 
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σενεγάλη | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | Ν Ν Ν | 
| 2 | Καμερούν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | Ι Η Ν | 
| 3 | Γουινέα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Ν Η | 
| 4 | Γκάμπια | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η | 
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ανγκόλα | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ν | 
| 2 | Μπουρκίνα Φάσο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ν Ι Η | 
| 3 | Μαυριτανία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Η Ν | 
| 4 | Αλγερία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ι Η | 
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μάλι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ι Ι | 
| 2 | Ν. Αφρική | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν Ι | 
| 3 | Ναμίμπια | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | Ν Η Ι | 
| 4 | Τυνησία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ι Ι | 
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαρόκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ι Ν | 
| 2 | ΛΔ Κονγκό | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι Ι | 
| 3 | Ζάμπια | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Ι Η | 
| 4 | Τανζανία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | Η Ι Ι | 
Promotion - Africa Cup of Nations (Play Offs: ) Ranking of third-placed teams
Στατιστικά Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2023
 
                     
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        