Α' Ρουμανίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/03 20:30 |
Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Κλουζ |
2 DNB | 5.00 |
2.02
|
- |
-
|
|
09/03 20:00 |
Κλουζ Ντιναμό Βουκ. |
1 DNB | 5.00 |
1.75
|
2-0 |
+3.75
|
|
02/03 19:30 |
Ουνιρέα Ραπίντ Βουκουρεστίου |
Over 9,5 | 10.00 |
1.85
|
9 |
-10.00
|
|
16/02 17:00 |
Χέρμανσταντ Κλουζ |
2 | 8.00 |
1.75
|
0-1 |
+6.00
|
|
13/02 20:00 |
Πετρολούλ Πλοϊέστι Άρτζες Πιτέστι |
2 DNB | 5.00 |
1.73
|
2-1 |
-5.00
|
|
05/02 18:00 |
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Οτελούλ |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-0 |
-5.00
|
|
03/02 18:00 |
Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Άρτζες Πιτέστι |
Under 2,5 | 5.00 |
1.70
|
3-1 |
-5.00
|
|
02/02 18:30 |
Μποτοσάνι Οτελούλ |
Under 2,5 | 5.00 |
1.70
|
0-0 |
+3.50
|
|
26/01 20:00 |
UTA Αράντ Ραπίντ Βουκουρεστίου |
Χ ημ. | 5.00 |
2.20
|
1-1 |
+6.00
|
|
26/01 17:00 |
Οτελούλ Μιερκουρέα |
1 & Under 4,5 | 5.00 |
1.85
|
3-0 |
+4.25
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Ρουμανίας 2025-2026
Βαθμολογία Α' Ρουμανίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53-27 | +26 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-30 | +17 | Ι Η Ν Ν Ι |
| 3 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-27 | +21 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Κλουζ | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-40 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Ντιναμό Βουκ. | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42-28 | +14 | Ι Ν Η Η Η |
| 6 | Άρτζες Πιτέστι | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37-28 | +9 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 7 | Στεάουα | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48-40 | +8 | Ν Η Ν Ν Η |
| 8 | UTA Αράντ | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39-44 | -5 | Η Ν Ι Η Ι |
| 9 | Μποτοσάνι | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-29 | +8 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Οτελούλ | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-32 | +7 | Η Ν Ι Η Η |
| 11 | Φαρούλ | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-37 | +2 | Η Ν Η Η Η |
| 12 | Πετρολούλ Πλοϊέστι | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24-31 | -7 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 13 | Μιερκουρέα | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-58 | -28 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 14 | Ουνιρέα | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27-46 | -19 | Ν Η Η Η Ι |
| 15 | Χέρμανσταντ | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29-50 | -21 | Η Η Η Ν Ν |
| 16 | Μεταλογκλόμπους | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25-66 | -41 | Η Η Η Η Ι |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Στεάουα | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | UTA Αράντ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Μποτοσάνι | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Οτελούλ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φαρούλ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Πετρολούλ Πλοϊέστι | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Μιερκουρέα | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ουνιρέα | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Χέρμανσταντ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Μεταλογκλόμπους | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Promotion - Superliga (Conference League - Play Offs: Semi-finals) Πλέι άουτ Relegation - Liga 2
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ουνιβερσιτατέα Κλουζ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Κλουζ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Ντιναμό Βουκ. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Άρτζες Πιτέστι | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Promotion - Superliga (Conference League - Play Offs: Final)