EURO U19 Προκριματικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/11 20:00 |
Καζακστάν U19 Κύπρος U19 |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.85
|
1-1 |
-10.00
|
|
18/11 19:30 |
Ελβετία U19 Δανία U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
0-7 |
+7.00
|
|
18/11 19:00 |
Βέλγιο U19 Πορτογαλία U19 |
Χ | 10.00 |
3.60
|
1-1 |
+26.00
|
|
18/11 16:00 |
Πολωνία U19 Ιταλία U19 |
2 | 10.00 |
1.80
|
0-1 |
+8.00
|
|
18/11 16:00 |
Ισλανδία U19 Ρουμανία U19 |
1 DNB | 10.00 |
2.72
|
0-3 |
-10.00
|
|
18/11 15:00 |
Σλοβακία U19 Ουκρανία U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.72
|
0-3 |
+7.20
|
|
18/11 15:00 |
Ελλάδα U19 Τουρκία U19 |
Χ | 10.00 |
3.30
|
1-2 |
-10.00
|
|
18/11 12:30 |
Κροατία U19 Σερβία U19 |
1 | 10.00 |
1.82
|
4-1 |
+8.20
|
|
18/11 12:00 |
Β. Ιρλανδία U19 Τσεχία U19 |
1Χ (Δ.Ε.) | 10.00 |
2.62
|
0-4 |
-10.00
|
|
18/11 12:00 |
Σκωτία U19 Αγγλία U19 |
G/G & Over 3,5 | 10.00 |
2.02
|
0-4 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων EURO U19 Προκριματικά 2026
Βαθμολογία EURO U19 Προκριματικά 2026
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Καζακστάν U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η Ι |
| 3 | Ιρλανδία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ν Η |
| 4 | Κύπρος U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η Ι |
| Group 10 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Δανία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-1 | +12 | Ν Η Ν |
| 2 | Σουηδία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Η Ν Ν |
| 3 | Ελβετία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | Ν Ν Η |
| 4 | Σαν Μαρίνο U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | Η Η Η |
| Group 11 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ι |
| 2 | Βέλγιο U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι Ι |
| 3 | Β. Μακεδονία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η Ν |
| 4 | Εσθονία U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Ι Η |
| Group 12 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | Ν Ν Ν |
| 2 | Νορβηγία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | Ν Ν Η |
| 3 | Κόσοβο U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | Η Η Ν |
| 4 | Αρμενία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | Η Η Η |
| Group 13 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τσεχία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ι Ν |
| 2 | Β. Ιρλανδία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Ν Ν Η |
| 3 | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | Η Η Ν |
| 4 | Μάλτα U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ι Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν Ν |
| 2 | Ουγγαρία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ι Ν Η |
| 3 | Βουλγαρία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ι Η Ν |
| 4 | Νήσοι Φερόε U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τουρκία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Ελλάδα U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | +9 | Ν Ν Η |
| 3 | Belarus U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Η Η Ν |
| 4 | Λιχτενστάιν U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | -20 | Η Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβενία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ι Ν |
| 3 | Ισραήλ U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | Ι Ι Η |
| 4 | Λουξεμβούργο U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | Ι Η Η |
| Group 5 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ουκρανία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβακία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Ι Η |
| 3 | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η Ν |
| 4 | Αλβανία U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | Η Ι Η |
| Group 6 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | Ν Ν Ν |
| 2 | Σερβία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Ν Η |
| 3 | Γεωργία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η Ν |
| 4 | Γιβραλτάρ U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | Η Η Η |
| Group 7 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ρουμανία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ι Ν |
| 2 | Φινλανδία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ν Ι Η |
| 3 | Ισλανδία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Η Ν Η |
| 4 | Ανδόρα U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η Ν |
| Group 8 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | +13 | Ν Ν Ν |
| 2 | Λετονία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | Ι Η Ν |
| 3 | Λιθουανία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ν Η |
| 4 | Σκωτία U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | Ι Η Η |
| Group 9 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιταλία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ι Ν |
| 2 | Πολωνία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Ν Η |
| 3 | Μολδαβία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | Η Η Ν |
| 4 | Βοσνία U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | Η Ι Η |
Promotion - Euro U19 (Second stage: ) Ranking of third-placed teams